<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[МОСКВА ПРОТИВ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ - Результаты внеплановой проверки МСЗ №2 Росприроднадзором: нарушения]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.stopzavod.ru/feed/atom/topic/258/"/>
	<updated>2009-09-10T06:25:47Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.stopzavod.ru/topic/258/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Результаты внеплановой проверки МСЗ №2 Росприроднадзором: нарушения]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.stopzavod.ru/post/1607/#p1607"/>
			<content type="html"><![CDATA[Да, виноват, конечно же 0,1 нг/н.м3. 

В буклете указано следующим образом:

         Эффективность очистки дымовых газов

  |      компоненты          |  содержание (мг/норм.м.куб.) |

  | диоксины и фураны |           0,1 нг/норм.м.куб.             |]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Jaro]]></name>
				<uri>http://forum.stopzavod.ru/user/117/</uri>
			</author>
			<updated>2009-09-10T06:25:47Z</updated>
			<id>http://forum.stopzavod.ru/post/1607/#p1607</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Результаты внеплановой проверки МСЗ №2 Росприроднадзором: нарушения]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.stopzavod.ru/post/1605/#p1605"/>
			<content type="html"><![CDATA[Jaro, извините, так 0.1 или 0.01 нанограмма?( у вас по -раззному в двух ваших постах)  И еще  - 0.1 ( или 0.01) нанограмма - это норматив чего (какова формулировка в буклете?) Спрашиваю так дотошно потому, что  у меня есть еще  другие цифры, с которыми хотелось бы сравнить то, о чем вы говорите.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Tatyana]]></name>
				<uri>http://forum.stopzavod.ru/user/49/</uri>
			</author>
			<updated>2009-09-08T13:58:55Z</updated>
			<id>http://forum.stopzavod.ru/post/1605/#p1605</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Результаты внеплановой проверки МСЗ №2 Росприроднадзором: нарушения]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.stopzavod.ru/post/1604/#p1604"/>
			<content type="html"><![CDATA[И всё же, как не считай (пусть даже концентрация диоксинов в приземном слое атмосферного воздуха в зоне жилой застройке и будет ниже установленных показателей ПДК), диоксин есть и остается куммулятивным токсикантом, господа строители мусоросжигательных заводов!]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Jaro]]></name>
				<uri>http://forum.stopzavod.ru/user/117/</uri>
			</author>
			<updated>2009-09-07T19:33:51Z</updated>
			<id>http://forum.stopzavod.ru/post/1604/#p1604</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Результаты внеплановой проверки МСЗ №2 Росприроднадзором: нарушения]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.stopzavod.ru/post/1603/#p1603"/>
			<content type="html"><![CDATA[Я тут посчитал немного. Вот что у меня выходит, друзья мои.

По диоксинам и фуранам ГУП «Экотехпром» приводятся только значения концентрации на заключительной стадии очистки 0,1 нанограмм / норм.м3. 

Считайте сами:

публично заявляемая концентрация диоскинов на выходе из дымовой трубы 
0,1 нанограмм / норм. м3 = 0,1 х 10-9 грамм / норм. м3

установленная предельно допустимая концентрация диоксинов в приземном слое атмосферы для населенных мест на границе санитарно-защитной зоны
0,05 пикограмм / норм. м3 = 0,05 х 10-12 грамм / норм. м3

Отношение концентрации диоксинов на выходе из дымовой трубы к установленной предельной концентрации на границе санитарно-защитной зоны составляет 2 х 103 (2000 раз). 

Именно во столько раз должна уменьшиться концентрация диоксинов в ходе газовой диффузии, только чтобы достичь показателей предельной концентрации.

Что мы имеем сегодня? Заверения о том, что а) диоксины подвергаются диффузии схожим описанным выше образом, б) их концентрация в приземном слое атмосферного воздуха в зоне жилой застройки сохраняется на уровне, существенно ниже установленного значения ПДК для диоксинов. 

Но имеется у кого-либо из представителей инициативных групп непосредственно данные о результатах натурных измерений концентраций диоксинов на границе СЗЗ? Покажите же нам их, наконец!]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Jaro]]></name>
				<uri>http://forum.stopzavod.ru/user/117/</uri>
			</author>
			<updated>2009-09-07T19:30:05Z</updated>
			<id>http://forum.stopzavod.ru/post/1603/#p1603</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Результаты внеплановой проверки МСЗ №2 Росприроднадзором: нарушения]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.stopzavod.ru/post/1601/#p1601"/>
			<content type="html"><![CDATA[Насколько я понимаю, нам следует рассматривать два самостоятельных показателя: во-первых, эффективность очистки газов (или относительная концентрация вещества в воздухе, поступающем с последней линии газоочистки (рукавного фильтра) через дымосос в дымовую трубу, во-вторых, натуральные и относительные значения (как правило, среднесуточные) приземных концентраций веществ на границе санитарно-защитной зоны. 

Так, если смотреть данные, приводимые в буклете ГУП "Экотехпром" по МСЗ №4, можно обнаружить, что, в частности, по хлористому водороду эффективность очистки (содержание в воздухе, высвобождаемом дымовой трубой) составляет 10 мг/н.м3, значения его концентрации в приземном слое атмосферы на границе санитарно-защитной зоны оценивается в 0,0012 мг/н.м3, при значении ПДК 0,2 мг/н.м3. 

По другим веществам (фтористому водороду, двуокиси серы, угарному газу, окислам азота) наблюдается такая же ситуация - уменьшение фоновой концентрации веществ при диффузии в слоях атмосферы в 10000 раз. При этом вклад в фоновые концентрации меньше в 200 раз (в ситуации с хлористным водородом) соответствующих значений ПДК веществ, по угарному газу, фтористому водороду, двуокиси серы, пыли - в 50 раз, по окислам азота - в 10 раз.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Jaro]]></name>
				<uri>http://forum.stopzavod.ru/user/117/</uri>
			</author>
			<updated>2009-09-07T19:18:22Z</updated>
			<id>http://forum.stopzavod.ru/post/1601/#p1601</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Результаты внеплановой проверки МСЗ №2 Росприроднадзором: нарушения]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.stopzavod.ru/post/1600/#p1600"/>
			<content type="html"><![CDATA[У меня перед глазами информационный буклет ГУП "Экотехпром". Буклет этот у меня давно, раздобыл на отраслевой выставке у представителей завода. Это, конечно, не заключение с круглой печатью и визой директора, однако тоже официальный документ. 
В буклете указано следующее.
"[i]Мусоросжигательный завод №2, предназначенный для термического обезвреживания бытовых отходов, был построен в 1975 году. Технологическое оборудование для завода было поставлено французской фирмой КНИМ по контракту, заключенному в 1968 году. Установленные на заводе две технологические линии производительностью 8,3 тонн ТБО в час позволяли принять и обезвредить в год 72 тыс. тонн бытового мусора. В качестве газоочистного оборудования на МСЗ №2 были установлены электростатические фильтры, которые на тот период позволяли обеспечить действующие нормативы выбросов (как европейских, так и СССР). 
Однако, за 20 лет эксплуатации завода требования к организации процесса сжигания отходов, качеству очистки дымовых газов значительно возросли. В 1995 году завод был остановлен на реконструкцию. Контракт на поставку основного технологического оборудования для реконструкции был заключен с фирмой КНИМ. В состав французской поставки входили 3 технологических линии, состоящие из мусоросжигательных котлов, комплектной системы газоочистки, системы контроля и управления технологическим процессом, системы постоянного экологического мониторинга, мостовые краны.
Увеличение количества технологических линий с 2-х до 3-х при сохранении их единичной производительности (8,3 тонн ТБО в час) позволило увеличить мощность завода до 130 тыс. тонн ТБО в год.
Проект реконструкции получил положительное заключение государственной экологической экспертизы[/i]."]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Jaro]]></name>
				<uri>http://forum.stopzavod.ru/user/117/</uri>
			</author>
			<updated>2009-09-07T18:19:29Z</updated>
			<id>http://forum.stopzavod.ru/post/1600/#p1600</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Результаты внеплановой проверки МСЗ №2 Росприроднадзором: нарушения]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.stopzavod.ru/post/1598/#p1598"/>
			<content type="html"><![CDATA[Jaro, а можно ссылку на на официальные данные по ПДК из Экотехпрома? 
Спасибо.:)]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Tatyana]]></name>
				<uri>http://forum.stopzavod.ru/user/49/</uri>
			</author>
			<updated>2009-09-07T12:41:09Z</updated>
			<id>http://forum.stopzavod.ru/post/1598/#p1598</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Результаты внеплановой проверки МСЗ №2 Росприроднадзором: нарушения]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.stopzavod.ru/post/1593/#p1593"/>
			<content type="html"><![CDATA[Может, попробуем посчитать сами. Это, конечно, не задачка по арифметике для 7 класса, наверное, уравнение со многими переменными. Показатели концентрации диоксинов и фуранов (по результатам проверок действующих МСЗ) составляют 0,01 нанограмм / норм.кубометр. Эти данные же приводит официально ГУП "Экотехпром". Насколько я понимаю, это показатель ПДКсс, то есть среднесуточной концентрации. Я, безусловно, не биохимик, но, допустим, если снижение эффективности отчистки на 1 процент приводит к двукратному увеличению концентрации диоксинов, то снижение эффективности отчистки на 4 процента приведет, по крайней мере, к росту концентрации до 0,08 нг/норм.м3. Однако вышеописанное лишь простая арифметическая прогрессия, не более. Безусловно, необходимы комментарии специалистов.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Jaro]]></name>
				<uri>http://forum.stopzavod.ru/user/117/</uri>
			</author>
			<updated>2009-09-05T20:43:24Z</updated>
			<id>http://forum.stopzavod.ru/post/1593/#p1593</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Результаты внеплановой проверки МСЗ №2 Росприроднадзором: нарушения]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.stopzavod.ru/post/1591/#p1591"/>
			<content type="html"><![CDATA[плюс выбросы марганца в два раза превышают ПДК]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Tatyana]]></name>
				<uri>http://forum.stopzavod.ru/user/49/</uri>
			</author>
			<updated>2009-09-03T08:21:07Z</updated>
			<id>http://forum.stopzavod.ru/post/1591/#p1591</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Результаты внеплановой проверки МСЗ №2 Росприроднадзором: нарушения]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.stopzavod.ru/post/1570/#p1570"/>
			<content type="html"><![CDATA[Цифры интересные, но непонятно как это с ПДК соотносится.  Насколько они превышают?]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[koriolis]]></name>
				<uri>http://forum.stopzavod.ru/user/13/</uri>
			</author>
			<updated>2009-08-29T18:17:03Z</updated>
			<id>http://forum.stopzavod.ru/post/1570/#p1570</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Результаты внеплановой проверки МСЗ №2 Росприроднадзором: нарушения]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.stopzavod.ru/post/1569/#p1569"/>
			<content type="html"><![CDATA[акт №09-00-07/3А: [url]http://www.greenpeace.org/raw/content/russia/ru/press/reports/3752099.zip[/url] 

Выявлено:

    * фактическая эффективность газоочистных установок по диоксинам и фуранам составила 95,89% и 96,94% вместо указанных в паспорте 98% и декларируемых 99,99%
    * не проходили государственную экологическую экспертизу третья линия сжигания мощностью 65 тысяч тонн в год и производство бордюрного камня из золы и шлака ,
    * в золошлаковых отходах завода была обнаружена ртуть,
    * технические осмотры системы очистки газов на заводе не проводятся]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Павел Носиков]]></name>
				<uri>http://forum.stopzavod.ru/user/4/</uri>
			</author>
			<updated>2009-08-29T15:06:37Z</updated>
			<id>http://forum.stopzavod.ru/post/1569/#p1569</id>
		</entry>
</feed>

